この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。
日本が休日だった2月24日(月)、米国市場では、新型肺炎の影響で世界経済減速への懸念から大幅下落となった。欧州株も含め全面安となり、、世界的に株が急落しました。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価の終値は、先週末に比べて1031ドル61セント安い2万7960ドル80セントでした。
この流れを受けて、週明けの日経平均は大幅に続落。日経平均株価は前週末終値からの下げ幅が一時1000円を超え、700.13円安の22686.61円で前場の取引を終えた。千円超値下がりするのは2018年12月25日以来となり、今年最大の下げ幅となった。
2月25日 15:00現在 国内指標
日経平均 | 22,605.41 | -781.33 |
TOPIX | 1,618.26 | -55.74 |
JPX日経400 | 14,536.05 | -487.95 |
日経JASDAQ | 3,640.55 | -87.92 |
東証マザーズ | 798.36 | -30.10 |
東証2部 | 6,628.94 | -223.77 |
東証大型株 | 1,534.61 | -48.03 |
東証中型株 | 1,842.45 | -70.34 |
東証小型株 | 2,904.32 | -124.34 |
【個別銘柄】
主な上昇銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 株価 | 上げ幅 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3681 | ブイキューブ | 916 | +150 | +19.58% |
2 | 3968 | セグエG | 1,045 | +76 | +7.84% |
3 | 6291 | エアーテック | 1,209 | +70 | +6.15% |
4 | 4574 | 大幸薬品 | 5,270 | +285 | +5.72% |
5 | 4686 | ジャスト | 5,330 | +230 | +4.51% |
主な下落銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 株価 | 下げ幅 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4531 | 有機薬 | 370 | -45 | -10.84% |
2 | 9325 | ファイズHD | 699 | -82 | -10.50% |
3 | 7033 | MSOL | 3,245 | -360 | -9.99% |
4 | 6029 | アトラ | 286 | -30 | -9.49% |
5 | 6535 | アイモバイル | 653 | -65 | -9.05% |
去年来安値
コード | 銘柄名 | 株価 | 下げ幅 | 下落率 | |
---|---|---|---|---|---|
9022 | JR東海 | 19,385 | -1,305 | -6.31% | |
7751 | キヤノン | 2,724.0 | -52.0 | -1.87% | |
9020 | JR東日本 | 8,824 | -265 | -2.92% | |
5108 | ブリヂストン | 3,836 | -118 | -2.98% | |
7201 | 日産自 | 481.4 | -22.7 | -4.50% |